按交易对分组
先区分基础资产和计价资产。
先区分基础资产和计价资产。
| 避免跨币种相加 | 按交易对分组操作参考 | 读取各笔成交应用指南 |
|---|---|---|
| 避免跨币种相加 | 先区分基础资产和计价资产。 | 分别保存每笔成交的基础数量和报价金额。 |
| 按交易对分组 | 只在相同资产单位内汇总数量。 | 先区分基础资产和计价资产。 |
| 读取各笔成交 | 分别保存每笔成交的基础数量和报价金额。 | 只在相同资产单位内汇总数量。 |
| 避免跨币种相加 | 先区分基础资产和计价资产。 | 分别保存每笔成交的基础数量和报价金额。 |
| 按交易对分组 | 安卓下载 | 苹果下载 |
只在相同资产单位内汇总数量。
先区分基础资产和计价资产。
分别保存每笔成交的基础数量和报价金额。
只在相同资产单位内汇总数量。
先区分基础资产和计价资产。
分别保存每笔成交的基础数量和报价金额。
只在相同资产单位内汇总数量。
不能,资产单位可能不同。
需统一计价口径并保留原始交易对数据。